AI Model Pricing Comparison
Compare prices for the same model across 9 platforms. Find the cheapest provider for every model.
Compare prices for the same model across 9 platforms. Find the cheapest provider for every model.
| Model | Silkdock | Openrouter | Together AI | Megallm | Eden AI | Novita AI | Fireworks AI | Deepinfra | Official |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Models available | 0 | 330 | 24 | 48 | 160 | 37 | 25 | 167 | |
Gpt 35 Turbo 4K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Gpt 35 Turbo 16k 16K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
GPT OSS 120B 128K ctxOSS | — | — | |||||||
GPT OSS 20B 128K ctxOSS | — | — | — | ||||||
GPT OSS Safeguard 20B 128K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | ||
GPT-3.5 Turbo 16K ctx | — | — | — | — | — | — | |||
GPT-3.5 Turbo 16K 16K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
GPT-4 Turbo 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
GPT-4.1 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | |||
GPT-4.1 Mini 1.0M ctx | — | — | — | — | — | ||||
GPT-4.1 Nano 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | |||
GPT-4o 128K ctx | — | — | — | — | — | ||||
GPT-4o Mini 128K ctx | — | — | — | — | — | ||||
GPT-4o Search 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
GPT-5 400K ctx | — | — | — | — | — | ||||
GPT-5 Codex 400K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
GPT-5 Image 400K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
GPT-5 Image Mini 400K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
GPT-5 Mini 400K ctx | — | — | — | — | — | ||||
GPT-5 Nano 400K ctx | — | — | — | — | — | ||||
GPT-5 Pro 400K ctx | — | — | — | — | — | — | |||
GPT-5.1 400K ctx | — | — | — | — | — | ||||
GPT-5.1 Codex 400K ctx | — | — | — | — | — | — | |||
GPT-5.1 Codex Max 400K ctx | — | — | — | — | — | — | |||
GPT-5.1 Codex Mini 400K ctx | — | — | — | — | — | — | |||
GPT-5.2 400K ctx | — | — | — | — | — | ||||
GPT-5.2 Codex 400K ctx | — | — | — | — | — | — | |||
GPT-5.2 Pro 400K ctx | — | — | — | — | — | — | |||
GPT-5.3 Chat 400K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
GPT-5.3 Codex 400K ctx | — | — | — | — | — | ||||
GPT-5.4 400K ctx | — | — | — | — | — | — | |||
GPT-5.4 Mini 400K ctx | — | — | — | — | — | — | |||
GPT-5.4 Nano 400K ctx | — | — | — | — | — | — | |||
GPT-5.4 Pro 400K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
o1 200K ctx | — | — | — | — | — | — | |||
o1 Mini 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
o1 Pro 200K ctx | — | — | — | — | — | — | |||
o3 200K ctx | — | — | — | — | — | — | |||
o3 Mini 200K ctx | — | — | — | — | — | — | |||
o4 Mini 200K ctx | — | — | — | — | — | — | |||
OpenAI: GPT 3.5 Turbo 16K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 4 Turbo 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 4.1 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 4.1 Mini 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 4.1 Nano 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 4o 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 4o Mini 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 5 400K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 5 Codex 400K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 5 Mini 400K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 5 Nano 400K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 5 Pro 400K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 5.1 400K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 5.2 400K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 5.2 Pro 400K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 5.4 1.1M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 5.4 Mini 400K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 5.4 Nano 400K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 5.4 Pro 1.1M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 5.5 1.1M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 5.5 Pro 1.1M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 5.6 Luna 1.1M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 5.6 Luna Pro 1.1M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 5.6 Sol 1.1M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 5.6 Sol Pro 1.1M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 5.6 Terra 1.1M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT 5.6 Terra Pro 1.1M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT Audio 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT Audio Mini 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: GPT Chat Latest 400K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: O1 200K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: O1 Pro 200K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: O3 200K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: O3 Mini 200K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: O3 Mini High 200K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: O3 Pro 200K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: O4 Mini 200K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OpenAI: O4 Mini High 200K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Anthropic: Claude Fable 5 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
Anthropic: Claude Fable 5 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Anthropic: Claude HAIku 4.5 200K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Anthropic: Claude Opus 4.1 200K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Anthropic: Claude Opus 4.5 200K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Anthropic: Claude Opus 4.6 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Anthropic: Claude Opus 4.7 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Anthropic: Claude Opus 4.8 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Anthropic: Claude Opus 4.8 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Anthropic: Claude Opus 4.8 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Anthropic: Claude Sonnet 4.5 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Anthropic: Claude Sonnet 4.6 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Anthropic: Claude Sonnet 5 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
Anthropic: Claude Sonnet 5 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Anthropic.Claude 3 Sonnet 20240229 V1:0 200K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Claude 3 HAIku 200K ctx | — | — | — | — | — | — | |||
Claude 3.5 HAIku 200K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Claude 3.5 Sonnet 200K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Claude 3.7 Sonnet 200K ctx | — | — | — | — | — | — | |||
Claude HAIku 4 5 200K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
Claude HAIku 4.5 200K ctx | — | — | — | — | — | — | |||
Claude Opus 4 200K ctx | — | — | — | — | — | ||||
Claude Opus 4.1 200K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
Claude Opus 4.5 200K ctx | — | — | — | — | — | — | |||
Claude Opus 4.6 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | |||
Claude Opus 4.7 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Claude Opus 5 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Claude Opus 5 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
Claude Opus 5 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Claude Sonnet 4 200K ctx | — | — | — | — | — | ||||
Claude Sonnet 4.5 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | |||
Claude Sonnet 4.6 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | |||
Codegemma 7b It 8K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Gemini 1.5 Flash 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Gemini 1.5 Pro 2.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Gemini 2.0 Flash 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | |||
Gemini 2.0 Flash Lite 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
Gemini 2.5 Computer Use Preview 10 2025 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Gemini 2.5 Flash 1.0M ctx | — | — | — | — | |||||
Gemini 2.5 Flash Image 33K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
Gemini 2.5 Flash Lite 1.0M ctx | — | — | — | — | — | ||||
Gemini 2.5 Pro 1.0M ctx | — | — | — | — | |||||
Gemini 3 Flash 1.0M ctx | — | — | — | — | |||||
Gemini 3 Pro Image 66K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
Gemini 3 Pro Preview 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
Gemini 3.1 Flash Image 66K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
Gemini 3.1 Flash Lite 1.0M ctx | — | — | — | — | — | ||||
Gemini 3.1 Pro 1.0M ctx | — | — | — | — | |||||
Gemini Flash Latest 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Gemini Flash Lite Latest 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Gemini Pro Latest 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Gemini Robotics Er 1.5 Preview 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Gemma 1.1 7b It 8K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Gemma 2 27B 8K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | |||
Gemma 2 9B 8K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Gemma 3 12B 131K ctxOSS | — | — | — | — | |||||
Gemma 3 27B 131K ctxOSS | — | — | — | — | |||||
Gemma 3 4B 131K ctxOSS | — | — | — | — | — | ||||
Gemma 3n E4B 33K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | ||
Gemma 4 31B It Ultra 131K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Gemma 4 E4B It 131K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Google: Gemini 2.5 Flash 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Google: Gemini 2.5 Flash Lite 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Google: Gemini 2.5 Pro 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Google: Gemini 3 Flash Preview 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Google: Gemini 3.1 Flash Lite 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Google: Gemini 3.1 Pro Preview 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Google: Gemini 3.5 Flash 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Google: Gemini 3.5 Flash Lite 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Google: Gemini 3.6 Flash 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Google: Gemini 3.7 Flash 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Google: Gemma 4 26B A4B 262K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
Google: Gemma 4 31B 262K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
Codellama 7b Instruct Awq 4K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Llama 2 13b Chat Hf 4K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Llama 2 70b Chat Hf 4K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Llama 2 7b Chat Fp16 3K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Llama 2 7b Chat Int8 2K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Llama 3 70B 8K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | |||
Llama 3 8B 8K ctxOSS | — | — | — | — | |||||
Llama 3.1 405B 131K ctxOSS | — | — | — | — | |||||
Llama 3.1 70B 131K ctxOSS | — | — | — | — | |||||
Llama 3.1 8B 131K ctxOSS | — | — | — | ||||||
Llama 3.2 11B Vision Instruct 131K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
Llama 3.2 90B Vision Instruct 33K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Llama 3.3 70B 131K ctxOSS | — | — | |||||||
Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 131K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
Llama 4 Maverick 1.0M ctxOSS | — | — | |||||||
Llama 4 Scout 512K ctxOSS | — | — | — | ||||||
Meta: Llama 3.2 1B Instruct 131K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | ||
Meta: Llama 3.2 3B Instruct 131K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | ||
Meta: Llama Guard 4 12B 1.0M ctxOSS | — | — | — | — | — | — | |||
Codestral 32K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
Devstral Latest 256K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Devstral Medium 2507 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Devstral Medium Latest 256K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Devstral Small 2507 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Magistral Medium 2509 40K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Magistral Medium Latest 40K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Magistral Small Latest 40K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Mistral 7B 33K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | |||
Mistral Large 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
Mistral Medium 32K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
Mistral Nemo 128K ctxOSS | — | — | — | ||||||
Mistral Small 32K ctx | — | — | — | — | — | ||||
Mistral: Devstral 2 2512 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | ||
Mistral: Ministral 3 14B 2512 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Mistral: Ministral 3 3B 2512 131K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Mistral: Ministral 3 8B 2512 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Mistral: Saba 33K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Mistral.Devstral 2 123b 256K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Mistral.Ministral 3 14b Instruct 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Mistral.Ministral 3 3b Instruct 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Mistral.Ministral 3 8b Instruct 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Mistral.Voxtral Mini 3b 2507 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Mixtral 8x22B 66K ctxOSS | — | — | — | — | |||||
Mixtral 8x7B 33K ctxOSS | — | — | — | — | — | ||||
Pixtral Large 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
DeepSeek OCR 8K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
DeepSeek Prover V2 671B 164K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
DeepSeek R1 66K ctxOSS | — | — | |||||||
DeepSeek V3 66K ctxOSS | — | — | |||||||
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 1.0M ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | ||
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 1.3M ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | ||
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp 1.0M ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 1.0M ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | ||
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 1.0M ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | ||
QVQ 72B Preview 32K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen 2.5 32B 131K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | ||
Qwen 2.5 72B 131K ctxOSS | — | — | — | ||||||
Qwen 2.5 7B 131K ctxOSS | — | — | — | — | — | ||||
Qwen 2.5 Coder 32B 33K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | |||
Qwen 3 131K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen 3 Coder Flash 131K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen 3 Coder Plus 131K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen 3.5 397B 131K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen Max 131K ctx | — | — | — | — | — | ||||
Qwen QWQ 32B 131K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen: Qwen Plus 0728 1.0M ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen: Qwen3 14B 131K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | |||
Qwen: Qwen3 235B A22B 131K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | |||
Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | ||||
Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 262K ctxOSS | — | — | — | — | |||||
Qwen: Qwen3 30B A3B 131K ctxOSS | — | — | — | — | — | ||||
Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 82K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen: Qwen3 32B 131K ctxOSS | — | — | — | — | — | ||||
Qwen: Qwen3 8B 131K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | ||
Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | |||
Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen: Qwen3 Coder Flash 1.0M ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen: Qwen3 Coder Next 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen: Qwen3 Coder Plus 1.0M ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | |||
Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | ||
Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | ||
Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | |||
Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | ||
Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct 131K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | ||
Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | ||
Qwen: Qwen3.5 122B A10B 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | ||
Qwen: Qwen3.5 27B 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | ||
Qwen: Qwen3.5 35B A3B 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | ||
Qwen: Qwen3.5 397B A17B 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | ||
Qwen: Qwen3.5 9B 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | |||
Qwen: Qwen3.5 Flash 1.0M ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen: Qwen3.5 Plus 2026 02 15 1.0M ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen: Qwen3.5 Plus 2026 04 20 1.0M ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen: Qwen3.6 27B 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | ||
Qwen: Qwen3.6 35B A3B 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | ||
Qwen: Qwen3.6 Flash 1.0M ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen: Qwen3.6 Plus 1.0M ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen: Qwen3.7 Flash 1.0M ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen: Qwen3.7 Plus 1.0M ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen: Qwen3.8 2.4T A95B 1.0M ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | ||
Qwen: Qwen3.8 27B 1.0M ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | ||
Qwen: Qwen3.8 Flash 1.0M ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen.Qwen3 Coder 30b A3b V1:0 262K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen.Qwen3 Coder Next 262K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen.Qwen3 Vl 235b A22b 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen2 72B Instruct 33K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen2 7B Instruct 33K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen3 4b Fp8 0 ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen3 Coder 480B A35B Instruct 262K ctx | — | — | — | — | — | — | |||
Qwen3 VL 4B Instruct 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen3 VL 4B Thinking 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen3.5 0.8B 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen3.5 2B 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Qwen3.5 4B 262K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Cohere: Command R7B 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Command A 256K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Command R 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
Command R+ 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
Grok 3 131K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
Grok 3 Mini 131K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Grok 4 256K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Grok 4 0709 256K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Grok 4 1 Fast 2.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Grok 4 1 Fast Non Reasoning 2.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Grok 4 1 Fast Reasoning 2.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Grok 4 Fast Non Reasoning 2.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Grok 4 Fast Reasoning 2.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Grok 4.1 Fast 200K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Grok 4.1 Fast 200K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Grok 4.20 Beta 0309 Non Reasoning 2.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Grok 4.20 Beta 0309 Reasoning 2.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Grok Code Fast 256K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Grok Code Fast 1 256K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Grok Code Fast 1 0825 256K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SpaceXAI: Grok 4.20 2.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SpaceXAI: Grok 4.20 Multi Agent 2.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SpaceXAI: Grok 4.5 500K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SpaceXAI: Grok 4.6 500K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SpaceXAI: Grok Build 0.1 256K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Phi 3 Medium 128K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Phi 4 16K ctxOSS | — | — | — | — | — | ||||
WizardLM 2 7B 33K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
WizardLM 2 8x22B 66K ctx | — | — | — | — | — | — | |||
MiniMax M2.1 Lightning 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
MiniMax M2.5 Lightning 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Minimax M2p1 205K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Minimax Text 01 0 ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Minimax.Minimax M2 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Minimax.Minimax M2.1 196K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Kimi K2p5 262K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Moonshot.Kimi K2 Thinking 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Glm 4p7 203K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ZAI.Glm 4.7 200K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ZAI.Glm 4.7 Flash 200K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
AIonLabs: AIon 2.0 131K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
AIonLabs: AIon 3.0 131K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
AIonLabs: AIon 3.0 Mini 131K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
AIroboros 70b 4K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
AllenAI: Olmo 3 32B Think 66K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Amazon: Nova 2 Lite 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Amazon: Nova Lite 1.0 300K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Amazon: Nova Micro 1.0 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Amazon: Nova Premier 1.0 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Amazon: Nova Pro 1.0 300K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Amazon.Nova Lite V1:0 300K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Amazon.Nova Micro V1:0 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Amazon.Nova Pro V1:0 300K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Anthropic Claude HAIku Latest 200K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Anthropic Claude Sonnet Latest 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Anthropic: Claude Fable Latest 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Anthropic: Claude Opus Latest 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Arcee AI: Trinity Large Thinking 262K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Arcee AI: Virtuoso Large 131K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
BAIdu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B 123K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ByteDance Seed: Seed 1.6 262K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash 262K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ByteDance Seed: Seed 2.0 Code 262K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
ByteDance Seed: Seed 2.0 Lite 262K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ByteDance Seed: Seed 2.0 Mini 262K ctx | — | — | — | — | — | — | — | ||
ByteDance Seed: Seed 2.1 Turbo 262K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ByteDance: UI TARS 7B 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Chronos Hermes 13b V2 4K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
DeepSeek V4 Flash Latest 1.3M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Google Gemini Flash Latest 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Google Gemini Pro Latest 1.0M ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Granite 4.2 30b 131K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Granite 4.2 3b 131K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Granite 4.2 8b 131K ctxOSS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
IBM: Granite 4.0 Micro 131K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
IBM: Granite 4.1 8B 131K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Inception: Mercury 2 128K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Jamba 1.5 Large 256K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Jamba 1.5 Mini 256K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
KwAIpilot: KAT Coder AIr V2.5 256K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
KwAIpilot: KAT Coder Pro V2 262K ctx | — | — | — | — | — | — | — | — | |
